Projects
Research projects supported by academic funding agencies
12/2021-11/2025 | Nonsmooth Nonconvex Optimization Methods in Acoustics Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: P 34922-N Co-applicant: Doz. Dr. P. Balasz (Austrian Academy of Sciences) |
03/2020-08/2025 | Vienna Graduate School on Computational Optimization Second Funding Period (Role: Speaker of the Graduate School) Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: W 1260 Doktoratskollegs |
06/2019-05/2021 | Algorithms for Solving Variational Inequalities Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: M 2499, Lisa Meitner Program Co-applicant: Dr. P.T. Vuong (University of Vienna) |
01/2019-12/2021 | Innovation in Sparse Optimization: Big Data Nonsmooth Optimization Supported by: Australian Research Council (ARC) Project Label: DP190100555, ARC Discovery Grant Co-applicant: Prof. G. Li, Prof. B. Mordukhovich |
05/2018-04/2020 | Investigations on monotonicity in general Banach spaces Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: M 2045-N32, Lisa Meitner Program Co-applicant: Dr. habil. S.-M. Grad (Chemnitz UT) |
09/2016-02/2020 | Employing recent outcomes in proximal theory outside the comfort zone Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: I 2419-N32 |
03/2016-09/2020 | Vienna Graduate School on Computational Optimization First Funding Period Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: W 1260 Doktoratskollegs |
03/2015-02/2017 | Convex optimization via monotone operator theory Supported by: Austrian Science Fund (FWF) Project Label: M 1682-N25, Lisa Meitner Program Co-applicant: Dr. habil. E.R. Csetnek (University of Vienna) |
04/2014-06/2016 | Neue theoretische und algorithmische Ansätze in der Vektoroptimierung Supported by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Project Label: BO 2516/6-1, Sachbeihilfe Co-applicant: Prof. G. Wanka (Chemnitz UT) |
03/2012-02/2016 | Erweiterung spezifischer Techniken der konvexen Optimierung über die klassischen Anwendungsgebiete hinaus Supported by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Project Label: BO 2516/4-1, Sachbeihilfe |
10/2008-06/2012 | Regularity conditions for convex optimization problems in infinite dimensional spaces Supported by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Project Label: WA 922/1-3, Sachbeihilfe Co-applicant: Prof. G. Wanka (Chemnitz UT) |
10/2010-03/2011 | Theory of monotone operators Supported by: European Social Fund in Romania (ESF Romania) Program: “Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013” Project Label: POSDRU/6/1.5/S3/2008 Co-applicant: Prof. G. Kassay (BBU Cluj-Napoca) |
10/2009-06/2010 | D.C. programming Supported by: European Social Fund in Romania (ESF Romania) Program: “Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013” Project Label: POSDRU/6/1.5/S3/2008 Co-applicant: Prof. D. Duca (BBU Cluj-Napoca) |
10/2009-06/2010 | Duality in optimization Supported by: European Social Fund in Romania (ESF Romania) Program: “Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013” Project Label: POSDRU/6/1.5/S3/2008 Co-applicant: Prof. D. Duca (BBU Cluj-Napoca) |
09/2006-11/2006 | Theory of duality and its applications via image space analysis Supported by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Consilio Nazionale delle Ricerche (CNR) Program: “Bilateral Projects and Project Preparation” Co-applicants: Prof. G. Wanka (Chemnitz UT), Prof. F. Giannessi (University of Pisa) |
08/2005-07/2008 | Konjugierte Dualität bei konvexen und nichtkonvexen Optimierungsproblemen Supported by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Project Label: WA 922/1-2, Sachbeihilfe Co-applicant: Prof. G. Wanka (Chemnitz UT) |
Reserch projects in cooperation with industrial partners
04/2021-03/2024 | Smart operation of wind turbines under icing conditions Project funding: Austrian Research Promotion Agency (FFG) Project partners: VERBUND Green Power GmbH, METEOTEST AG, AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
10/2009-09/2012 | Mathematische Data Mining Verfahren im Reinforcement Learning und deren Anwendung bei Online-Empfehlungsalgorithmen Project funding: European Social Fund in Sachsen (ESF Sachsen) and prudsys AG, Chemnitz |
04/2008-07/2008 | Entwicklung von Methoden zur Dimensionsreduktion von Bilddateien, Auswahl und Tests von Kernfunktionen für die SVM-Klassifizierung Project funding: Continental AG, Limbach-Oberfrohna |
01/2008-03/2008 | Ansätze und Präprozessing zur Klassifizierung von Bilddateien der Qualitätskontrolle mittels Methoden des maschinellen Lernen (Support Vector Technik) Project funding: Siemens VDO Automotive AG, Limbach-Oberfrohna |
11/2002-06/2004 | Computergestötzte semantische Analyse, Klassifizierung und Clusterung von Patentdokumenten - Methoden der Mathematischen Optimierung, Statistik und des Supervised Machine Learning Project funding: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie/AiF Project partner: IPCentury AG, Merseburg |
10/2001-09/2002 | Mathematische Modellierung, Untersuchung und Optimierung von Information Retrieval und Klassifikationssystemen zur Patentrecherche Project funding: IPCentury AG, Merseburg |