Analysis 1 Kolloquium von 2004.04.23
MatrNr | Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
---|
| 1 | 12 | 08 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 |
0152835 | 4 | 07 | 08 | 06 | 05 | 07 | 09 | 06 |
0203888 | 4 | 12 | 05 | 06 | 05 | 06 | 02 | 11 |
0205038 | 4 | 07 | 02 | 07 | 09 | 09 | 04 | 07 |
0206079 | 4 | 04 | 08 | 09 | 05 | 08 | 04 | 09 |
0206463 | *)
|
0207490 | 5 | 03 | 07 | 06 | 05 | 00 | 02 | 05 |
0207619 | 4 | 05 | 08 | 10 | 10 | 07 | 04 | 01 |
0225757 | 5 | 08 | 08 | 06 | 03 | 00 | 02 | 09 |
0300005 | 2 | 12 | 08 | 04 | 09 | 14 | 03 | 13 |
0300524 | *)
|
0300794 | 4 | 11 | 01 | 05 | 08 | 07 | 05 | 06 |
0300802 | 3 | 09 | 08 | 10 | 09 | 03 | 07 | 09 |
0300884 | *)
|
0301156 | 4 | 12 | 02 | 07 | 09 | 03 | 03 | 05 |
0301225 | *)
|
0301548 | 5 | 08 | 07 | 02 | 05 | 04 | 02 | 06 |
0303224 | 3 | 09 | 05 | 07 | 09 | 12 | 04 | 09 |
0303490 | *)
|
0304998 | 3 | 12 | 08 | 07 | 07 | 09 | 04 | 08 |
0305247 | 4 | 08 | 04 | 09 | 08 | 07 | 04 | 07 |
0305654 | 3 | 09 | 07 | 10 | 09 | 08 | 04 | 06 |
0305767 | 2 | 11 | 08 | 06 | 09 | 10 | 05 | 11 |
0306088 | *)
|
0306126 | 5 | 11 | 02 | 07 | 09 | 00 | 09 | 00 |
0306725 | 3 | 10 | 08 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 |
0306988 | 4 | 09 | 08 | 06 | 08 | 04 | 01 | 05 |
0307249 | 3 | 08 | 08 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06 |
0308220 | 3 | 12 | 07 | 07 | 06 | 12 | 00 | 06 |
0309512 | 2 | 07 | 08 | 06 | 08 | 10 | 12 | 09 |
0347389 | 3 | 11 | 08 | 10 | 09 | 10 | 02 | 05 |
0349950 | 5 | 05 | 04 | 01 | 02 | 09 | 05 | 06 |
9504029 | *)
|
*) Hier kann eine Note erst nach Rückfrage in meiner Sprechstunde, am Mittwoch den 28.April, 11h15 pktl.,
vergeben werden.