Bitte emailen Sie H. Bruin für weitere Information zu diesem Kurs.
Tag | Zeit | Hörsaal | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 11:30-13:00 | HS13 | Vorlesung | 03.10.2023 | 30.01.2024 |
Donnerstag | 11:30-13:00 | HS13 | Vorlesung | 05.10.2023 | 25.01.2024 |
Donnerstag | 13:15-14:45 | SR03 | Übungsgruppe Nik, | 05.10.2023 | 25.01.2024 |
Freitag | 11:30-13:00 | SR07 | Übungsgruppe Turunen | 06.10.2023 | 26.01.2024 |
Was immer Sie modellieren wollen, ob in der Physik, Biologie, Technik, oder Wirtschaft, meistens wird das Modell eine Differentialgleichung enthalten. Diese Vorlesung soll Ihnen eine Einführung in die Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen in Hinblick auf dynamische Systeme (Evolutionsgleichungen) geben. Dabei wird es uns weniger um das Auffinden expliziter Lösungen (was sowieso nur in den einfachsten Fällen möglich ist) als um qualitative Eigenschaften der Lösungen (z.B., das Langzeitverhalten) gehen.
Zu den Themen dieser Vorlesung gehören:
- Einzelne Lösungsmethoden;
- Existenz und Eindeutigkeitsätze der Lösung einer Differentialgleichung.
- Lösung linearer Systeme von Diffentialgleichungen;
- Randwertprobleme
- Sturm-Liouville Gleichung
- Anwendungen in Physik, Biologie, Elektrizitätslehre, Wirtschaftwissenschaten,....
Die Leistungsbeurteilung für die VO erfolgt durch eine schriftliche Prüfung nach Ende der Lehrveranstaltung. Die Leistungsbeurteilung für das PS erfolgt auf Grund von Mitarbeit (Vorbereiten/Präsentieren von Übungsaufgaben) während der Lehrveranstaltung.
Der Prüfungsstoff ist hier aufgelistet (auf Deutsch und in English).Tag | Stoff | Aufgaben |
---|---|---|
Woche 1 | ||
Dienstag 3/10/2023 | Einführung | Teschl 1.1 und 1.2 |
Donnerstag 5/10/2023 | Existenzlänge von Lösungen | Teschl 1.3 und 1.4 |
Donnerstag 5/10/2023 | Keine Übungen | |
Freitag 6/10/2023 | Keine Übungen | |
Woche 2 | ||
Dienstag 10/10/2023 | Lösungsmethoden | Teschl 1.4 |
Donnerstag 12/10/2023 | Geometrische Methoden Isoklinen, &Ober- und Unterlösungen | Teschl 1.5 |
Donnerstag 12/10/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 13/10/2023 | Exercises of this week | |
Woche 3 | ||
Dienstag 17/10/2023 | Lipschitz und Eindeutigkeit von Lösungen, harmonische Oszillator | Teschl 1.5 und 3.3 |
Donnerstag 19/10/2023 | Das Pendel | |
Donnerstag 19/10/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 20/10/2023 | Exercises of this week | |
Woche 4 | ||
Dienstag 24/10/2023 | Mehr Oszillation Satz von Picard-Lindelöf | Teschl 2.1, 2.2 |
Donnerstag 26/10/2023 | Österreichs Nationalfeiertag | |
Donnerstag 26/10/2023 | Österreichs Nationalfeiertag | |
Freitag 27/10/2023 | Exercises of this week | |
Woche 5 | ||
Dienstag 31/10/2023 | Erweiterungen vom Satz von Picard-Lindelöf Davide Ravotti ersetzt mich | Teschl 2.3, 2.4 |
Donnerstag 2/11/2023 | Allerseelen | |
Donnerstag 2/11/2023 | Allerseelen | Übungen dieser Woche |
Freitag 4/11/2023 | Exercises of this week | |
Woche 6 | ||
Dienstag 7/11/2023 |
Mehr Erweiterungen vom Satz von Picard-Lindelöf 1e und 2e Variationsgleichung | Teschl 2.4 |
Donnerstag 9/11/2023 | Perturbationstheorie | Teschl 2.5 |
Donnerstag 9/11/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 10/11/2023 | No exercise class | |
Woche 7 | ||
Dienstag 14/11/2023 | Euler'sche Methode Satz von Peano | Teschl 2.7 |
Donnerstag 16/11/2023 | Lineare Gleichungen in Rn | Teschl 3.1-3.2 |
Donnerstag 16/11/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 17/11/2023 | Exercises of this week | |
Woche 8 | ||
Dienstag 21/11/2023 | Differentialgleichungen in der Elektrizitätslehre | Teschl 3.3 |
Donnerstag 23/11/2023 | Dimensionsanalyse Π-Satz von Buckenham | Schmeiser Abschnitt 5 |
Donnerstag 23/11/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 24/11/2023 | Exercises of this week | |
Woche 9 | ||
Dienstag 28/11/2023 | Nicht-autonome lineare Differentialgleichungen in Rn | Teschl 3.4 |
Donnerstag 30/11/2023 |
Nicht-autonome lineare Differentialgleichungen höherer Ordnung | Teschl 3.5 |
Donnerstag 30/11/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 1/12/2023 | Exercises of this week | |
Woche 10 | ||
Dienstag 5/12/2023 | Lotka-Volterra Räber-Beute Modelle |
Teschl 7.1 Geschriebene Notizen über Lotka-Volterra |
Donnerstag 7/12/2023 | Grenzzykeln Van der Pol Gleichung |
Teschl 7.2 Geschriebene Notizen über Van der Pol |
Donnerstag 7/12/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 8/12/2023 | Mariä Empfängnis | |
Woche 11 | ||
Dienstag 12/12/2023 | Grenzzykeln Van der Pol Gleichung Randwertprobleme | Teschl 5.1 |
Donnerstag 14/12/2023 |
Kompakte symmetrische Operatoren auf Hilberträume | Teschl 5.2 |
Donnerstag 14/12/2023 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 15/12/2023 | Exercises of this week | |
Woche 12 | ||
Dienstag 9/1/2024 | Sturm-Liouville Operator | Teschl 5.2-5.4 |
Donnerstag 11/1/2024 |
ω- und α-Limes Mengen Satz von Poincaré-Bendixson |
Teschl 6.2 und 7.3 Geschriebene Notizen über Poincaré-Bendixson |
Donnerstag 11/1/2024 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 12/1/2024 | Exercises of this week | |
Woche 13 | ||
Dienstag 16/1/2024 | Satz von Poincaré-Bendixson |
Teschl 6.2 und 7.3 Geschriebene Notizen über Poincaré-Bendixson |
Donnerstag 18/1/2024 | Wiederholung | |
Donnerstag 18/1/2024 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 19/1/2024 | Exercises of this week | |
Woche 14 | ||
Dienstag 23/1/2024 | Alte Prüfung | Alte Prüfung |
Donnerstag 25/1/2024 | Wiederholung | |
Donnerstag 25/1/2024 | Übungen dieser Woche | |
Freitag 26/1/2024 | Exercises of this week |
Chinese lucky cat | Galileo Galilei | Christiaan Huygens | ||
---|---|---|---|---|
Hofwijck | Alte Kirche Scheveningen | Innere einer Pendeluhr |
Symbole in | Stromkreis- | diagrammen |
---|