Bitte emailen Sie H. Bruin oder Jiří Černý für weitere Information zu diesem Kurs.
Date | Name | Topic |
---|---|---|
April 6 | Steppacher | Cramér's Theorem |
April 13 | Merz | Emperical measures |
April 20 | Jahic | General Theory I |
April 27 | Mangat | General Theory II |
May 4 | Breitner | Markov Chains |
May 11 | Rößler | Dynamical Systems Intro |
May 18 | Maximovitch | Pollicott and Sharp |
May 25 | Schnabel/Novotta | Dynamische Systeme |
June 1 | Schnabel/Novotta | Young |
June 8 | ||
June 15 | ||
June 22 | ||
(June 29) |
Tag | Zeit | Hörsaal | von | bis |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 9:45-11.30 | SR08 | 2.3.2016 | 22.06.2016 |
Large Deviations in probabilistic and dynamical contexts.
Die Leistungsbeurteilung für das Seminar erfolgt auf Grund der Vorträge der Studenten.